- 前端 React+TypeScript (源码+构建产物) - 后端 Python FastAPI - 数据库迁移 001-015 - Docker部署配置 - 微信ClawBot API频道绑定 - 项目文档 README.md
125 lines
4.7 KiB
Markdown
125 lines
4.7 KiB
Markdown
# 接口自动化测试报告 — AstrBot频道优化
|
|
|
|
**测试日期**: 2026-06-01
|
|
**测试工程师**: 测试工程师
|
|
**测试范围**: 7个模块,45个测试用例
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 1. 总体结果
|
|
|
|
| 指标 | 数值 |
|
|
|---|---|
|
|
| 总用例数 | 45 |
|
|
| 通过数 | 45 |
|
|
| 失败数 | 0 |
|
|
| 通过率 | 100.0% |
|
|
| P0用例数 | 29 |
|
|
| P0通过数 | 29 |
|
|
| P1用例数 | 16 |
|
|
| P1通过数 | 16 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 2. 分模块结果
|
|
|
|
### Q1: 统一Webhook端点
|
|
|
|
| 编号 | 测试点 | 优先级 | 结果 | 备注 |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| TC-WH-01 | 验证统一Webhook端点存在且路径正确 | P0 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-WH-02 | 验证Webhook端点消息接收和记录 | P0 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-WH-03 | 验证Webhook平台验证(challenge/url_verification) | P0 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-WH-04 | 验证Webhook对未注册平台的拒绝 | P1 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-WH-05 | 验证无活跃频道时Webhook不报500错误 | P1 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-WH-06 | 验证Webhook支持平台列表接口 | P0 | ✅ PASS | - |
|
|
| **小计** | | | **6/6** | |
|
|
|
|
### Q2: 消息组件系统
|
|
|
|
| 编号 | 测试点 | 优先级 | 结果 | 备注 |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| TC-MC-01 | 验证Plain文本组件序列化/反序列化 | P0 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-MC-02 | 验证Image图片组件序列化/反序列化 | P0 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-MC-03 | 验证At提及组件序列化/反序列化 | P0 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-MC-04 | 验证Reply回复组件序列化/反序列化 | P0 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-MC-05 | 验证File文件组件序列化/反序列化 | P0 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-MC-06 | 验证消息链整体序列化/反序列化 | P0 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-MC-07 | 验证辅助提取函数 | P1 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-MC-08 | 验证未知组件类型降级处理 | P1 | ✅ PASS | - |
|
|
| **小计** | | | **8/8** | |
|
|
|
|
### Q3: 平台注册机制
|
|
|
|
| 编号 | 测试点 | 优先级 | 结果 | 备注 |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| TC-PR-01 | 验证6个适配器均已正确注册 | P0 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-PR-02 | 验证平台适配器工厂函数和状态管理 | P0 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-PR-03 | 验证平台元数据完整性 | P0 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-PR-04 | 验证list_platforms API | P0 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-PR-05 | 验证未注册平台的错误处理 | P1 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-PR-06 | 验证装饰器类型检查逻辑存在 | P1 | ✅ PASS | - |
|
|
| **小计** | | | **6/6** | |
|
|
|
|
### Q4: MessageSession
|
|
|
|
| 编号 | 测试点 | 优先级 | 结果 | 备注 |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| TC-MS-01 | 验证MessageSession创建和字符串化 | P0 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-MS-02 | 验证from_str解析 | P0 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-MS-03 | 验证from_channel_event自动推断 | P0 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-MS-04 | 验证hashable/equality行为 | P1 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-MS-05 | 验证from_str格式错误处理 | P1 | ✅ PASS | - |
|
|
| **小计** | | | **5/5** | |
|
|
|
|
### Q5: Pipeline管道
|
|
|
|
| 编号 | 测试点 | 优先级 | 结果 | 备注 |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| TC-PL-01 | 验证Pipeline默认5阶段按顺序执行 | P0 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-PL-02 | 验证WakingCheck阶段:私聊自动唤醒 | P0 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-PL-03 | 验证WakingCheck阶段:群聊@bot唤醒 | P0 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-PL-04 | 验证WakingCheck阶段:群聊不@bot则停止 | P0 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-PL-05 | 验证RateLimit阶段:限流生效 | P0 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-PL-06 | 验证ContentSafety阶段:正常内容通过 | P1 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-PL-07 | 验证Pipeline阶段异常处理 | P1 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-PL-08 | 验证Pipeline阶段动态增删 | P1 | ✅ PASS | - |
|
|
| **小计** | | | **8/8** | |
|
|
|
|
### Q6: Redis事件总线
|
|
|
|
| 编号 | 测试点 | 优先级 | 结果 | 备注 |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| TC-EB-01 | 验证MessageEvent创建和序列化 | P0 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-EB-02 | 验证MessageEvent反序列化 | P0 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-EB-03 | 验证RedisEventBus事件发布 | P0 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-EB-04 | 验证RedisEventBus事件消费 | P0 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-EB-05 | 验证全局单例 | P0 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-EB-06 | 验证订阅通配符 * | P1 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-EB-07 | 验证多消费者并发 | P1 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-EB-08 | 验证Redis队列清理 | P1 | ✅ PASS | - |
|
|
| **小计** | | | **8/8** | |
|
|
|
|
### Q7: 二维码URL
|
|
|
|
| 编号 | 测试点 | 优先级 | 结果 | 备注 |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| TC-QR-01 | 验证config.py三级防护机制存在 | P0 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-QR-02 | 验证二维码生成API返回非localhost的URL | P0 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-QR-03 | 验证临时域名检测模式列表 | P1 | ✅ PASS | - |
|
|
| TC-QR-04 | 验证.env文件不存在的容错 | P1 | ✅ PASS | - |
|
|
| **小计** | | | **4/4** | |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 3. 失败用例详情
|
|
|
|
无失败用例。
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 4. 测试结论
|
|
|
|
全部 **45** 个测试用例通过,通过率 **100.0%**。
|
|
AstrBot频道优化的7个模块接口功能正常。
|