Files
qihuaiflow/tests/10-issue-round3-api-test-report.md
qyyfw 78ff261b5a 初始提交: Qihu-AIFlow v2.0.1 完整项目
- 前端 React+TypeScript (源码+构建产物)
- 后端 Python FastAPI
- 数据库迁移 001-015
- Docker部署配置
- 微信ClawBot API频道绑定
- 项目文档 README.md
2026-07-02 14:40:46 +08:00

94 lines
4.6 KiB
Markdown

# API自动化测试报告 — 10问题修复验证(Round 3)
**测试日期**: 2026-06-01 14:41:18
**测试耗时**: 6.7秒
**测试工程师**: 测试工程师
**测试依据**: `/data/share/project/tests/10-issue-round3-test-case-report.md`
---
## 测试概要
| 指标 | 数值 |
|------|------|
| 总用例数 | 46 |
| 通过 | 46 |
| 失败 | 0 |
| 通过率 | 100.0% |
---
## 详细结果
### TC
| 用例ID | 用例名称 | 结果 | 详情 |
|--------|---------|------|------|
| TC-1-01 | 邮件配置保存 | PASS | status=200, code=None |
| TC-1-01-verify | 邮件配置读回验证 | PASS | smtp_host匹配=True, smtp_port匹配=True |
| TC-1-02-ai | AI生成邮件内容 | PASS | status=200, has_subject=True, has_body=True |
| TC-1-02-send | 发送测试邮件(预期SMTP连接失败但反馈明确) | PASS | status=500, msg=邮件发送失败: [Errno -5] No address associated with hostname |
| TC-1-03 | 邮件配置必填字段校验 | PASS | status=400, code=N/A |
| TC-2-01-list | 对话列表获取 | PASS | 对话数=7 |
| TC-2-02-pin | 置顶功能 | PASS | 置顶状态=True, 列表中置顶位置正确=True |
| TC-2-02-unpin | 取消置顶功能 | PASS | 取消置顶成功 |
| TC-2-03-kg | 转知识图谱 | PASS | status=200, code=0 |
| TC-2-04-archive | 归档功能 | PASS | status=200, code=0 |
| TC-2-04-archive-verify | 归档状态验证 | PASS | 在归档列表中=True |
| TC-2-04-delete | 删除对话功能 | PASS | status=200, code=0 |
| TC-3-01-installed | 技能列表已安装应用 | PASS | 已安装=4, 未安装=7, 总计=11 |
| TC-3-01-myapps | 我的应用列表 | PASS | my-apps数量=0 |
| TC-3-02 | 卸载后技能列表不再显示已卸载应用 | PASS | 卸载后仍标记为installed=False |
| TC-4-01-install | 安装应用 | PASS | status=200, app_id=caae6783-1b7d-423f-83b6-c0c1ab41eac9 |
| TC-4-03-dup | 重复安装检测 | PASS | status=400, msg=应用已安装 |
| TC-4-02-uninstall | 卸载应用 | PASS | status=200 |
| TC-4-02-reinstall | 卸载后重新安装 | PASS | status=200 |
| TC-5-01 | 技能选择框过滤 | PASS | 已安装技能=5, 已卸载技能=6 |
| TC-5-02 | 空技能列表API正常 | PASS | 已安装技能数=5 |
| TC-6-01 | 频道二维码URL非localhost | PASS | 二维码存在=True, 含localhost=False |
| TC-6-02 | 二维码图片正常生成 | PASS | status=200 |
| TC-7-01-logs | Token日志获取 | PASS | 日志数=17 |
| TC-7-01-time | Token时间格式 | PASS | 时间样例=2026-06-01T14:40:40 |
| TC-7-02-balance | Token余额获取 | PASS | 余额=1200 |
| TC-7-03-recharge | Token一键充值API | PASS | status=200 |
| TC-7-03-balance-verify | 充值后余额验证 | PASS | 充值后余额=1300 |
| TC-7-04-overview | Token总览获取 | PASS | status=200 |
| TC-8-01-build | 构建知识图谱 | PASS | status=200, base=对话图谱-已重命名-API测试 |
| TC-8-01-graph-data | 知识图谱数据获取 | PASS | 节点数=0, 边数=0 |
| TC-9-04 | 多选组合发送(kb=2,agent=0,skill=2) | PASS | status=200 |
| TC-9-01 | 知识库多选可用(base_ids=2) | PASS | 可用知识库数=8 |
| TC-9-02 | Agent多选可用(agent_ids=0) | PASS | 已安装Agent数=0 |
| TC-9-03 | 技能多选可用(skill_ids=2) | PASS | 已安装技能数=2 |
| TC-10-01-list | 资产列表获取 | PASS | 资产数=5 |
| TC-10-01-dedup | 资产无重复 | PASS | 重复数=0, 总数=5 |
| TC-10-02-categories | 资产分类获取 | PASS | 分类数=N/A |
| TC-10-02-file | 分类筛选-file | PASS | 该分类下资产数=0, 分类错误=0 |
| TC-10-02-novel | 分类筛选-novel | PASS | 该分类下资产数=0, 分类错误=0 |
| TC-10-02-image | 分类筛选-image | PASS | 该分类下资产数=0, 分类错误=0 |
| TC-10-02-video | 分类筛选-video | PASS | 该分类下资产数=0, 分类错误=0 |
| TC-10-02-audio | 分类筛选-audio | PASS | 该分类下资产数=0, 分类错误=0 |
| TC-10-02-custom | 分类筛选-custom | PASS | 该分类下资产数=0, 分类错误=0 |
| TC-10-03 | 文件类型字段验证 | PASS | 文件类型: {'txt', 'pdf', 'pptx'} |
| TC-10-04 | 知识库文档归类为文件 | PASS | doc类型资产数=5 |
---
## 按问题汇总
- **Q1: 邮件配置保存+测试发送**: 5/5 通过
- **Q2: 对话下拉菜单按钮**: 7/7 通过
- **Q3: 技能列表已安装应用**: 3/3 通过
- **Q4: 应用市场安装卸载**: 4/4 通过
- **Q5: 技能选择框过滤**: 2/2 通过
- **Q6: 频道二维码地址**: 2/2 通过
- **Q7: Token时间/导出/充值**: 6/6 通过
- **Q8: 知识图谱拖拽点亮**: 2/2 通过
- **Q9: 聊天多选组合**: 4/4 通过
- **Q10: 资产去重分类**: 11/11 通过
---
## 总结
✅ 所有API接口测试用例全部通过。