feat: AI PaaS 商业平台多平台验证对比表格
This commit is contained in:
commit
2052066dde
4 files changed
+406
No files matched your search
@@ -0,0 +1,98 @@
|
||||
# AI PaaS 商业平台 - 多平台验证对比表格
|
||||
|
||||
## 对比维度
|
||||
|
||||
| 维度 | 我的方案 | 豆包 | 千问 | 百度 | 元宝 | 智谱 |
|
||||
|------|---------|------|------|------|------|------|
|
||||
| **平台底座** | CoAI (Apache 2.0) | | | | | |
|
||||
| **标准化中间件** | 自研 Capability Registry | | | | | |
|
||||
| **计费方案** | Token + 订阅混合 | | | | | |
|
||||
| **IM Bot** | LangBot (Apache 2.0) | | | | | |
|
||||
| **Agent** | LangFlow (MIT) | | | | | |
|
||||
| **MCP** | mcp-hub (MIT) | | | | | |
|
||||
| **知识库** | FastGPT (单租户) | | | | | |
|
||||
| **LLM 多平台** | OpenAI 兼容格式 | | | | | |
|
||||
| **许可证合规** | ✅ 已审查 | | | | | |
|
||||
| **开发周期** | 2-3月 MVP | | | | | |
|
||||
| **风险评估** | 中等 | | | | | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 详细对比
|
||||
|
||||
### 1. 平台底座选型
|
||||
|
||||
| 平台 | 推荐底座 | 许可证 | 理由 |
|
||||
|------|---------|--------|------|
|
||||
| **我的方案** | CoAI | Apache 2.0 | 功能齐全,允许商业化 |
|
||||
| **豆包** | | | |
|
||||
| **千问** | | | |
|
||||
| **百度** | | | |
|
||||
| **元宝** | | | |
|
||||
| **智谱** | | | |
|
||||
|
||||
### 2. 标准化中间件设计
|
||||
|
||||
| 平台 | 核心组件 | API 规范 | 能力注册方式 |
|
||||
|------|---------|---------|-------------|
|
||||
| **我的方案** | Capability Registry | RESTful | YAML 配置 + API 注册 |
|
||||
| **豆包** | | | |
|
||||
| **千问** | | | |
|
||||
| **百度** | | | |
|
||||
| **元宝** | | | |
|
||||
| **智谱** | | | |
|
||||
|
||||
### 3. 计费系统设计
|
||||
|
||||
| 平台 | 计费模式 | 支付方式 | Token 计费 |
|
||||
|------|---------|---------|-----------|
|
||||
| **我的方案** | 订阅 + Token 混合 | 支付宝/微信/Stripe | ✅ 支持 |
|
||||
| **豆包** | | | |
|
||||
| **千问** | | | |
|
||||
| **百度** | | | |
|
||||
| **元宝** | | | |
|
||||
| **智谱** | | | |
|
||||
|
||||
### 4. LLM 多平台对接
|
||||
|
||||
| 平台 | 推荐对接方式 | 适配层需求 | 成本优化 |
|
||||
|------|------------|-----------|---------|
|
||||
| **我的方案** | OpenAI 兼容格式 | 百度需适配 | 多平台路由 |
|
||||
| **豆包** | | | |
|
||||
| **千问** | | | |
|
||||
| **百度** | | | |
|
||||
| **元宝** | | | |
|
||||
| **智谱** | | | |
|
||||
|
||||
### 5. 开源项目推荐
|
||||
|
||||
| 平台 | Agent | IM Bot | MCP | 知识库 | Skills |
|
||||
|------|-------|--------|-----|--------|--------|
|
||||
| **我的方案** | LangFlow | LangBot | mcp-hub | FastGPT | 自研 |
|
||||
| **豆包** | | | | | |
|
||||
| **千问** | | | | | |
|
||||
| **百度** | | | | | |
|
||||
| **元宝** | | | | | |
|
||||
| **智谱** | | | | | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 共识部分(高置信度设计)
|
||||
|
||||
*待各平台方案收集后填写*
|
||||
|
||||
- [ ]
|
||||
- [ ]
|
||||
- [ ]
|
||||
|
||||
## 分歧部分(需深入调研)
|
||||
|
||||
*待各平台方案收集后填写*
|
||||
|
||||
- [ ]
|
||||
- [ ]
|
||||
- [ ]
|
||||
|
||||
## 最终决策
|
||||
|
||||
*待验证完成后填写*
|
||||
Reference in new issue
Block a user